您好!歡迎您訪問(wèn)江蘇萬(wàn)博弘金屬材料有限公司的官方網(wǎng)站!
無(wú)錫無(wú)縫管市場(chǎng)價(jià)格
發(fā)布者:江蘇萬(wàn)博弘金屬材料有限公司 發(fā)布時(shí)間:2009/5/8 閱讀:2659次
無(wú)錫無(wú)縫管市場(chǎng)價(jià)格
品種
材質(zhì)
規(guī)格(mm)
價(jià)格(元)
漲跌
鋼廠/產(chǎn)地
備注
日期
無(wú)縫管
20#
89*4.5
4200
漲50
無(wú)錫/-
--
5-8
無(wú)縫管
20#
76*4
4300
漲50
無(wú)錫/-
--
5-8
無(wú)縫管
20#
57*3.5
4300
漲50
無(wú)錫/-
--
5-8
無(wú)縫管
20#
48*4
4300
漲50
無(wú)錫/-
--
5-8
無(wú)縫管
20#
426*11
5100
漲50…
| 品種 | 材質(zhì) | 規(guī)格(mm) | 價(jià)格(元) | 漲跌 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 備注 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 無(wú)縫管 | 20# | 89*4.5 | 4200 | 漲50 | 無(wú)錫/- | -- | 5-8 |
| 無(wú)縫管 | 20# | 76*4 | 4300 | 漲50 | 無(wú)錫/- | -- | 5-8 |
| 無(wú)縫管 | 20# | 57*3.5 | 4300 | 漲50 | 無(wú)錫/- | -- | 5-8 |
| 無(wú)縫管 | 20# | 48*4 | 4300 | 漲50 | 無(wú)錫/- | -- | 5-8 |
| 無(wú)縫管 | 20# | 426*11 | 5100 | 漲50 | 振達(dá)/- | -- | 5-8 |
| 無(wú)縫管 | 20# | 325*8 | 4450 | 漲50 | 振達(dá)/ | 貨少 | 5-8 |
| 無(wú)縫管 | 20# | 32*4 | 4650 | 漲50 | 無(wú)錫/- | -- | 5-8 |
| 無(wú)縫管 | 20# | 273*7 | 4350 | 漲50 | 振達(dá)/- | -- | 5-8 |
| 無(wú)縫管 | 20# | 25*2.5 | 5200 | 漲50 | 無(wú)錫/- | -- | 5-8 |
| 無(wú)縫管 | 20# | 219*6 | 4300 | 漲50 | 錫鋼/- | - | 5-8 |
| 無(wú)縫管 | 20# | 168*8 | 4300 | 漲50 | 新余/- | -- | 5-8 |
| 無(wú)縫管 | 20# | 159*5 | 4200 | 漲50 | 無(wú)錫/- | -- | 5-8 |
| 無(wú)縫管 | 20# | 133*4.5 | 4200 | 漲50 | 無(wú)錫/- | -- | 5-8 |
| 無(wú)縫管 | 20# | 108*4.5 | 4200 | 漲50 | 無(wú)錫/- | -- | 5-8 |
| ||



