您好!歡迎您訪(fǎng)問(wèn)江蘇萬(wàn)博弘金屬材料有限公司的官方網(wǎng)站!
北京無(wú)縫管市場(chǎng)價(jià)格
發(fā)布者:江蘇萬(wàn)博弘金屬材料有限公司 發(fā)布時(shí)間:2009/5/8 閱讀:1949次
北京無(wú)縫管市場(chǎng)價(jià)格
品種
材質(zhì)
規(guī)格(mm)
價(jià)格(元)
漲跌
鋼廠(chǎng)/產(chǎn)地
備注
日期
無(wú)縫管
20#
89*4.5
4300
鞍鋼/
5-8
無(wú)縫管
20#
57*3.5
4300
天津/-
5-8
無(wú)縫管
20#
426*11
5350
包鋼/
--
5-8
無(wú)縫管
20#
377*10
4800
包鋼/
5-8
無(wú)縫管
20#
325*9
4600
河南/
5-8…
| 品種 | 材質(zhì) | 規(guī)格(mm) | 價(jià)格(元) | 漲跌 | 鋼廠(chǎng)/產(chǎn)地 | 備注 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 無(wú)縫管 | 20# | 89*4.5 | 4300 | 鞍鋼/ | 5-8 | ||
| 無(wú)縫管 | 20# | 57*3.5 | 4300 | 天津/- | 5-8 | ||
| 無(wú)縫管 | 20# | 426*11 | 5350 | 包鋼/ | -- | 5-8 | |
| 無(wú)縫管 | 20# | 377*10 | 4800 | 包鋼/ | 5-8 | ||
| 無(wú)縫管 | 20# | 325*9 | 4600 | 河南/ | 5-8 | ||
| 無(wú)縫管 | 20# | 273*7 | 4450 | 山東/ | 5-8 | ||
| 無(wú)縫管 | 20# | 219*6 | 4400 | 鞍鋼/ | 5-8 | ||
| 無(wú)縫管 | 20# | 159*5 | 4300 | 河北/- | 5-8 | ||
| 無(wú)縫管 | 20# | 133*4.5 | 4400 | 天津/ | 5-8 | ||
| 無(wú)縫管 | 20# | 108*4.5 | 4300 | 山東/ | 5-8 |
| ||



