您好!歡迎您訪問江蘇萬博弘金屬材料有限公司的官方網(wǎng)站!
鄭州市場無縫管價格
發(fā)布者:江蘇萬博弘金屬材料有限公司 發(fā)布時間:2009/5/13 閱讀:2054次
鄭州市場無縫管價格
品種
材質
規(guī)格(mm)
價格(元)
漲跌
鋼廠/產(chǎn)地
備注
日期
無縫管
20#
89*4.5
4150
臨沂/安陽/
--
5-13
無縫管
20#
60*4
4250
山東/
--
5-13
無縫管
20#
57*3.5
4250
山東/
--
5-13
無縫管
20#
325*8
4500
瑞華/
--
5-13
無縫管
20#
32*3
4600
山…
| 品種 | 材質 | 規(guī)格(mm) | 價格(元) | 漲跌 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 備注 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 無縫管 | 20# | 89*4.5 | 4150 | 臨沂/安陽/ | -- | 5-13 | |
| 無縫管 | 20# | 60*4 | 4250 | 山東/ | -- | 5-13 | |
| 無縫管 | 20# | 57*3.5 | 4250 | 山東/ | -- | 5-13 | |
| 無縫管 | 20# | 325*8 | 4500 | 瑞華/ | -- | 5-13 | |
| 無縫管 | 20# | 32*3 | 4600 | 山東/ | -- | 5-13 | |
| 無縫管 | 20# | 219*6 | 4200 | 瑞華/ | 新冶特4200 | 5-13 | |
| 無縫管 | 20# | 159*6 | 4150 | 林州/安陽/ | -- | 5-13 | |
| 無縫管 | 20# | 108*4.5 | 4150 | 臨沂/安陽/ | -- | 5-13 |
| ||



