您好!歡迎您訪問(wèn)江蘇萬(wàn)博弘金屬材料有限公司的官方網(wǎng)站!
常州市場(chǎng)無(wú)縫管價(jià)格
發(fā)布者:江蘇萬(wàn)博弘金屬材料有限公司 發(fā)布時(shí)間:2009/5/15 閱讀:1742次
常州市場(chǎng)無(wú)縫管價(jià)格
品名
規(guī)格
材質(zhì)
鋼廠/產(chǎn)地
價(jià)格(元/噸)
漲跌
備注
無(wú)縫管
38*3.5
20#
常州
4300
-
-
無(wú)縫管
57*3.5
20#
常州
4250
-
-
無(wú)縫管
76*4
20#
常州
4250
-
-
無(wú)縫管
89*4.5
20#
無(wú)錫
4200
-
-
無(wú)縫管
108*4.5
20#
無(wú)錫
4200
-
-
無(wú)縫管
133*4.5
20#
無(wú)錫
4200
-
-
無(wú)縫管
159*6
20#
無(wú)錫
4150
-
-
無(wú)縫管
21…
| 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 無(wú)縫管 | 38*3.5 | 20# | 常州 | 4300 | - | - |
| 無(wú)縫管 | 57*3.5 | 20# | 常州 | 4250 | - | - |
| 無(wú)縫管 | 76*4 | 20# | 常州 | 4250 | - | - |
| 無(wú)縫管 | 89*4.5 | 20# | 無(wú)錫 | 4200 | - | - |
| 無(wú)縫管 | 108*4.5 | 20# | 無(wú)錫 | 4200 | - | - |
| 無(wú)縫管 | 133*4.5 | 20# | 無(wú)錫 | 4200 | - | - |
| 無(wú)縫管 | 159*6 | 20# | 無(wú)錫 | 4150 | - | - |
| 無(wú)縫管 | 219*6 | 20# | 無(wú)錫 | 4250 | - | - |
| 無(wú)縫管 | 273*7 | 20# | 無(wú)錫 | 4300 | - | - |
| 無(wú)縫管 | 377*10 | 20# | 包鋼 | 4900 | - | 理計(jì)/貨少 |
| 無(wú)縫管 | 426*12 | 20# | 包鋼 | 5000 | - | 理計(jì)/缺貨 |
| ||



