您好!歡迎您訪問江蘇萬(wàn)博弘金屬材料有限公司的官方網(wǎng)站!
成都市場(chǎng)無(wú)縫管價(jià)格
發(fā)布者:江蘇萬(wàn)博弘金屬材料有限公司 發(fā)布時(shí)間:2009/5/21 閱讀:1503次
成都市場(chǎng)無(wú)縫管價(jià)格
品名
規(guī)格
材質(zhì)
鋼廠/產(chǎn)地
價(jià)格(元/噸)
漲跌
備注
無(wú)縫管
32*3mm
20#
金堂
5400
-
-
無(wú)縫管
38*3mm
20#
金堂
5200
-
-
無(wú)縫管
57*3.5mm
20#
金堂
4950
-
-
無(wú)縫管
76*4mm
20#
金堂
4900
-
-
無(wú)縫管
89*4.5mm
20#
重慶
4600
-
-
無(wú)縫管
108*4.5mm
20#
重慶
4600
-
-
無(wú)縫管
133*4.5mm
20#
重慶
4700
-
缺貨…
| 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 無(wú)縫管 | 32*3mm | 20# | 金堂 | 5400 | - | - |
| 無(wú)縫管 | 38*3mm | 20# | 金堂 | 5200 | - | - |
| 無(wú)縫管 | 57*3.5mm | 20# | 金堂 | 4950 | - | - |
| 無(wú)縫管 | 76*4mm | 20# | 金堂 | 4900 | - | - |
| 無(wú)縫管 | 89*4.5mm | 20# | 重慶 | 4600 | - | - |
| 無(wú)縫管 | 108*4.5mm | 20# | 重慶 | 4600 | - | - |
| 無(wú)縫管 | 133*4.5mm | 20# | 重慶 | 4700 | - | 缺貨 |
| 無(wú)縫管 | 159*5mm | 20# | 重慶 | 4700 | - | 缺貨 |
| 無(wú)縫管 | 219*6mm | 20# | 成都總廠 | 4500 | - | - |
| 無(wú)縫管 | 273*8mm | 20# | 成都總廠 | 4500 | - | - |
| 無(wú)縫管 | 325*8mm | 20# | 成都總廠 | 4550 | - | - |
| 無(wú)縫管 | 426*11mm | 20# | 成都總廠 | - | - | 缺貨 |
| 無(wú)縫管 | 426*11mm | 20# | 包鋼 | - | - | 缺貨 |
| ||



