您好!歡迎您訪問江蘇萬博弘金屬材料有限公司的官方網站!
杭州市場無縫管價格
發(fā)布者:江蘇萬博弘金屬材料有限公司 發(fā)布時間:2009/5/25 閱讀:1522次
杭州市場無縫管價格
品種
材質
規(guī)格(mm)
價格(元)
漲跌
鋼廠/產地
備注
日期
無縫管
20#
89*4.5
4400
漲50
無錫/-
--
5-25
無縫管
20#
48*4
4400
漲50
無錫/-
--
5-25
無縫管
20#
426*11
0
包鋼/-
理計/貨缺
5-25
無縫管
20#
38*3.5
4650
漲50
無錫/-
--
5-25
無縫管
20#
377*10
…
| 品種 | 材質 | 規(guī)格(mm) | 價格(元) | 漲跌 | 鋼廠/產地 | 備注 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 無縫管 | 20# | 89*4.5 | 4400 | 漲50 | 無錫/- | -- | 5-25 |
| 無縫管 | 20# | 48*4 | 4400 | 漲50 | 無錫/- | -- | 5-25 |
| 無縫管 | 20# | 426*11 | 0 | 包鋼/- | 理計/貨缺 | 5-25 | |
| 無縫管 | 20# | 38*3.5 | 4650 | 漲50 | 無錫/- | -- | 5-25 |
| 無縫管 | 20# | 377*10 | 0 | 包鋼/- | 理計/貨缺 | 5-25 | |
| 無縫管 | 20# | 325*8 | 4550 | 新冶特/- | -- | 5-25 | |
| 無縫管 | 20# | 273*7 | 4450 | 成鋼/- | -- | 5-25 | |
| 無縫管 | 20# | 25*2.5 | 5450 | 無錫/ | 貨少 | 5-25 | |
| 無縫管 | 20# | 219*6 | 4350 | 漲50 | 無錫/- | 貨少 | 5-25 |
| 無縫管 | 20# | 168*8 | 4400 | 漲50 | 鞍鋼/- | -- | 5-25 |
| 無縫管 | 20# | 133*4.5 | 4400 | 漲50 | 洪都/- | -- | 5-25 |
| 無縫管 | 20# | 108*4.5 | 4400 | 漲50 | 無錫/- | -- | 5-25 |
| ||



