您好!歡迎您訪問(wèn)江蘇萬(wàn)博弘金屬材料有限公司的官方網(wǎng)站!
北京市場(chǎng)彩涂板價(jià)格
發(fā)布者:江蘇萬(wàn)博弘金屬材料有限公司 發(fā)布時(shí)間:2009/5/27 閱讀:1422次
北京市場(chǎng)彩涂板價(jià)格
品名
規(guī)格
材質(zhì)
鋼廠/產(chǎn)地
價(jià)格(元/噸)
漲跌
備注
彩涂板卷
0.326mm*1000*C
SGCC
廊坊岳洋
5900
-
鋼廠自提
彩涂板卷
0.376mm*1000*C
SGCC
廊坊岳洋
5600
-
鋼廠自提
彩涂板卷
0.476mm*1000*C
SGCC
廊坊岳洋
5300
-
鋼廠自提
彩涂板卷
0.476mm*1000*C
SGCC
天津新宇
5350
+50
貨少
彩涂板卷
0.376mm*1000*C
SGCC
河北中鋼…
| 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 彩涂板卷 | 0.326mm*1000*C | SGCC | 廊坊岳洋 | 5900 | - | 鋼廠自提 |
| 彩涂板卷 | 0.376mm*1000*C | SGCC | 廊坊岳洋 | 5600 | - | 鋼廠自提 |
| 彩涂板卷 | 0.476mm*1000*C | SGCC | 廊坊岳洋 | 5300 | - | 鋼廠自提 |
| 彩涂板卷 | 0.476mm*1000*C | SGCC | 天津新宇 | 5350 | +50 | 貨少 |
| 彩涂板卷 | 0.376mm*1000*C | SGCC | 河北中鋼 | 5500 | +50 | - |
| 彩涂板卷 | 0.476mm*1000*C | SGCC | 河北中鋼 | 5300 | +50 | - |
| 彩涂板卷 | 0.5mm*1000*C | TST01 | 寶鋼 | 6000 | - | - |
| 彩涂板卷 | 0.5mm*1200*C | TST01 | 寶鋼 | 6000 | - | - |
| 彩涂板卷 | 0.6mm*1000*C | TST01 | 寶鋼 | 6000 | - | - |
| ||



