您好!歡迎您訪問江蘇萬博弘金屬材料有限公司的官方網(wǎng)站!
福州市場無縫管價格
發(fā)布者:江蘇萬博弘金屬材料有限公司 發(fā)布時間:2009/5/27 閱讀:1575次
福州市場無縫管價格
品種
材質(zhì)
規(guī)格(mm)
價格(元)
漲跌
鋼廠/產(chǎn)地
備注
日期
無縫鋼管
20#
89*4.5
4800
山東/-
--
5-27
無縫鋼管
20#
60*4
4750
無錫/-
--
5-27
無縫鋼管
20#
57*3.5
4750
無錫/-
--
5-27
無縫鋼管
20#
48*4
4750
無錫/-
--
5-27
無縫鋼管
20#
38*3.5
4900 …
| 品種 | 材質(zhì) | 規(guī)格(mm) | 價格(元) | 漲跌 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 備注 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 無縫鋼管 | 20# | 89*4.5 | 4800 | 山東/- | -- | 5-27 | |
| 無縫鋼管 | 20# | 60*4 | 4750 | 無錫/- | -- | 5-27 | |
| 無縫鋼管 | 20# | 57*3.5 | 4750 | 無錫/- | -- | 5-27 | |
| 無縫鋼管 | 20# | 48*4 | 4750 | 無錫/- | -- | 5-27 | |
| 無縫鋼管 | 20# | 38*3.5 | 4900 | 無錫/- | -- | 5-27 | |
| 無縫鋼管 | 20# | 377*10 | 0 | 包鋼/ | 理重/缺貨 | 5-27 | |
| 無縫鋼管 | 20# | 273*8 | 5200 | 新冶/- | -- | 5-27 | |
| 無縫鋼管 | 20# | 25*2.5 | 0 | 無錫/- | 缺貨 | 5-27 | |
| 無縫鋼管 | 20# | 219*6 | 5100 | 山東/- | -- | 5-27 | |
| 無縫鋼管 | 20# | 168*8 | 4800 | 洪都/- | -- | 5-27 | |
| 無縫鋼管 | 20# | 159*6 | 4800 | 洪都/- | -- | 5-27 | |
| 無縫鋼管 | 20# | 133*4.5 | 4800 | 山東/- | -- | 5-27 | |
| 無縫鋼管 | 20# | 108*4.5 | 4800 | 山東/- | -- | 5-27 |
| ||



