您好!歡迎您訪問(wèn)江蘇萬(wàn)博弘金屬材料有限公司的官方網(wǎng)站!
31日杭州市場(chǎng)無(wú)縫管價(jià)格行情
發(fā)布者:江蘇萬(wàn)博弘金屬材料有限公司 發(fā)布時(shí)間:2009/6/1 閱讀:1660次
31日杭州市場(chǎng)無(wú)縫管價(jià)格行情
品名規(guī)格材質(zhì)鋼廠/產(chǎn)地價(jià)格(元/噸)漲跌備注無(wú)縫管25*2.520#無(wú)錫5450-貨少無(wú)縫管38*3.520#無(wú)錫4650--無(wú)縫管48*420#無(wú)錫4400--無(wú)縫管57*3.520#山東4400--無(wú)縫管60*420#山東4400--無(wú)縫管89*4.520#杭州4400--無(wú)縫管108*4.520#杭州4400--無(wú)縫管133*4.520#新余4400--無(wú)縫管168*820#新余4400-貨少無(wú)縫管219*620#(8163)無(wú)錫4350-新冶特?zé)o縫管273*720#(8163)振達(dá)/西姆萊斯4450-產(chǎn)地山東無(wú)…
| 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 無(wú)縫管 | 25*2.5 | 20# | 無(wú)錫 | 5450 | - | 貨少 |
| 無(wú)縫管 | 38*3.5 | 20# | 無(wú)錫 | 4650 | - | - |
| 無(wú)縫管 | 48*4 | 20# | 無(wú)錫 | 4400 | - | - |
| 無(wú)縫管 | 57*3.5 | 20# | 山東 | 4400 | - | - |
| 無(wú)縫管 | 60*4 | 20# | 山東 | 4400 | - | - |
| 無(wú)縫管 | 89*4.5 | 20# | 杭州 | 4400 | - | - |
| 無(wú)縫管 | 108*4.5 | 20# | 杭州 | 4400 | - | - |
| 無(wú)縫管 | 133*4.5 | 20# | 新余 | 4400 | - | - |
| 無(wú)縫管 | 168*8 | 20# | 新余 | 4400 | - | 貨少 |
| 無(wú)縫管 | 219*6 | 20#(8163) | 無(wú)錫 | 4350 | - | 新冶特 |
| 無(wú)縫管 | 273*7 | 20#(8163) | 振達(dá)/西姆萊斯 | 4450 | - | 產(chǎn)地山東 |
| 無(wú)縫管 | 325*8 | 20# | 振達(dá)/新冶特 | 4550 | - | - |
| 無(wú)縫管 | 377*10(3087) | 20# | 包鋼 | - | - | 市場(chǎng)無(wú)貨 |
| 無(wú)縫管 | 426*11 | 20# | 包鋼 | - | - | 理計(jì)/市場(chǎng)無(wú)貨 |
31日廈門市場(chǎng)無(wú)縫管價(jià)格行情
31日揚(yáng)州市場(chǎng)冷軋薄板價(jià)格行情
| ||



