您好!歡迎您訪問江蘇萬博弘金屬材料有限公司的官方網(wǎng)站!
南京市場(chǎng)碳結(jié)鋼價(jià)格
發(fā)布者:江蘇萬博弘金屬材料有限公司 發(fā)布時(shí)間:2009/6/1 閱讀:1462次
南京市場(chǎng)碳結(jié)鋼價(jià)格
<BR>
品種
材質(zhì)
規(guī)格(mm)
價(jià)格(元)
漲跌
鋼廠/產(chǎn)地
備注
日期
碳結(jié)鋼
45#
Φ90-130
3800
南鋼/
-
6-1
碳結(jié)鋼
45#
Φ80-95
3750
湘鋼/
-
6-1
碳結(jié)鋼
45#
Φ75以下
0
湘鋼/
-
6-1
碳結(jié)鋼
45#
Φ70-85
3800
萊鋼/
-
6-1
碳結(jié)鋼
45#
Φ60-75
3800
…
| 品種 | 材質(zhì) | 規(guī)格(mm) | 價(jià)格(元) | 漲跌 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 備注 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 碳結(jié)鋼 | 45# | Φ90-130 | 3800 | 南鋼/ | - | 6-1 | |
| 碳結(jié)鋼 | 45# | Φ80-95 | 3750 | 湘鋼/ | - | 6-1 | |
| 碳結(jié)鋼 | 45# | Φ75以下 | 0 | 湘鋼/ | - | 6-1 | |
| 碳結(jié)鋼 | 45# | Φ70-85 | 3800 | 萊鋼/ | - | 6-1 | |
| 碳結(jié)鋼 | 45# | Φ60-75 | 3800 | 南鋼/ | - | 6-1 | |
| 碳結(jié)鋼 | 45# | Φ16-65 | 3800 | 萊鋼/ | - | 6-1 | |
| 碳結(jié)鋼 | 45# | Φ16-55 | 3700 | 南鋼/ | - | 6-1 | |
| 碳結(jié)鋼 | 45# | Φ100-130 | 3780 | 湘鋼/ | - | 6-1 |
| ||



