您好!歡迎您訪問(wèn)江蘇萬(wàn)博弘金屬材料有限公司的官方網(wǎng)站!
天津市場(chǎng)H型鋼價(jià)格
發(fā)布者:江蘇萬(wàn)博弘金屬材料有限公司 發(fā)布時(shí)間:2009/6/4 閱讀:1453次
天津市場(chǎng)H型鋼價(jià)格
品種
材質(zhì)
規(guī)格(mm)
價(jià)格(元)
漲跌
鋼廠/產(chǎn)地
備注
日期
H型鋼
Q235/SS400
400*400*13*21
3900
馬鋼/津西/-
--
6-4
H型鋼
Q235/SS400
400*200*8*13
3750
馬鋼/津西/-
--
6-4
H型鋼
Q235/SS400
300*300*10*15
3750
馬鋼/津西/-
--
6-4
H型鋼
Q235/SS400
300*150*6.5*9
3440
…
| 品種 | 材質(zhì) | 規(guī)格(mm) | 價(jià)格(元) | 漲跌 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 備注 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H型鋼 | Q235/SS400 | 400*400*13*21 | 3900 | 馬鋼/津西/- | -- | 6-4 | |
| H型鋼 | Q235/SS400 | 400*200*8*13 | 3750 | 馬鋼/津西/- | -- | 6-4 | |
| H型鋼 | Q235/SS400 | 300*300*10*15 | 3750 | 馬鋼/津西/- | -- | 6-4 | |
| H型鋼 | Q235/SS400 | 300*150*6.5*9 | 3440 | 萊鋼/日照/- | -- | 6-4 | |
| H型鋼 | Q235/SS400 | 200*100*5.5*8 | 3360 | 日照/- | -- | 6-4 | |
| H型鋼 | Q235/SS400 | 200*100*5.5*8 | 3360 | 萊鋼/- | -- | 6-4 | |
| H型鋼 | Q235/SS400 | 150*150*7*10 | 3400 | 萊鋼/- | -- | 6-4 |
| ||



