您好!歡迎您訪問江蘇萬博弘金屬材料有限公司的官方網(wǎng)站!
6月15日國內(nèi)主要城市無縫管價(jià)格匯總
發(fā)布者:江蘇萬博弘金屬材料有限公司 發(fā)布時(shí)間:2009/6/16 閱讀:1626次
6月15日國內(nèi)主要城市無縫管價(jià)格匯總
無縫管
上海
杭州
南京
無錫
濟(jì)南
合肥
福州
南昌
廣州
長沙
武漢
108*4.5(8162)
4350
4470
4350
4350
4550
4450
4800
4250
4750
4350
4300
漲跌
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
產(chǎn)地
無錫
杭州
山東
無錫
山東
無錫
山東
洪都
鞍鋼
洪都
洪都
219*6(8162)
4400
4420
4300
4350
4700
4500
5100
4400
4950
4450
435…
| 無縫管 | 上海 | 杭州 | 南京 | 無錫 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 |
| 108*4.5(8162) | 4350 | 4470 | 4350 | 4350 | 4550 | 4450 | 4800 | 4250 | 4750 | 4350 | 4300 |
| 漲跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 產(chǎn)地 | 無錫 | 杭州 | 山東 | 無錫 | 山東 | 無錫 | 山東 | 洪都 | 鞍鋼 | 洪都 | 洪都 |
| 219*6(8162) | 4400 | 4420 | 4300 | 4350 | 4700 | 4500 | 5100 | 4400 | 4950 | 4450 | 4350 |
| 漲跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 產(chǎn)地 | 振達(dá) | 無錫 | 振達(dá) | 錫鋼 | 山東 | 無錫 | 鞍鋼 | 新冶特 | 鞍鋼 | 新冶特 | 新冶特 |
| 無縫管 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 廊坊 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 西安 | 蘭州 | |
| 108*4.5(8162) | 4400 | 4400 | 4550 | 4600 | 4600 | 4550 | 4600 | 4550 | 4500 | 4750 | |
| 漲跌 | 100 | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 產(chǎn)地 | 洪都 | 山東 | 山東 | 山東 | 磐石 | 山東 | 重?zé)o | 重?zé)o | 山東 | 鞍鋼 | |
| 219*6(8162) | 4250 | 4550 | 4550 | 4600 | 4700 | 4700 | 4650 | 4550 | 4550 | 5050 | |
| 漲跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 產(chǎn)地 | 新冶特 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 天津 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 成無 | 成無 | 新冶鋼 | 鞍鋼 |
| ||



