您好!歡迎您訪問江蘇萬博弘金屬材料有限公司的官方網(wǎng)站!
6月16日長春市場無縫管價格
發(fā)布者:江蘇萬博弘金屬材料有限公司 發(fā)布時間:2009/6/16 閱讀:1538次
6月16日長春市場無縫管價格
6月16日長春市場無縫管價格<BR>
品種
材質(zhì)
規(guī)格(mm)
價格(元)
漲跌
鋼廠/產(chǎn)地
備注
日期
無縫管
20#(8163)
219*6.5
4800
鞍鋼/
--
6-16
無縫管
20#(8163)
133*4.5
4550
磐石/
--
6-16
無縫管
20#(8162)
89*4.5
4550
磐石/
6-16
無縫管
20#(8162)
57*3.5
4650
磐石/
…
6月16日長春市場無縫管價格| 品種 | 材質(zhì) | 規(guī)格(mm) | 價格(元) | 漲跌 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 備注 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 無縫管 | 20#(8163) | 219*6.5 | 4800 | 鞍鋼/ | -- | 6-16 | |
| 無縫管 | 20#(8163) | 133*4.5 | 4550 | 磐石/ | -- | 6-16 | |
| 無縫管 | 20#(8162) | 89*4.5 | 4550 | 磐石/ | 6-16 | ||
| 無縫管 | 20#(8162) | 57*3.5 | 4650 | 磐石/ | -- | 6-16 | |
| 無縫管 | 20#(8162) | 426*12 | 5400 | 包鋼/ | -- | 6-16 | |
| 無縫管 | 20#(8162) | 38*3.5 | 0 | 磐石/ | -- | 6-16 | |
| 無縫管 | 20#(8162) | 377*10 | 5100 | 包鋼/- | -- | 6-16 | |
| 無縫管 | 20#(8162) | 273*10 | 0 | 鞍鋼/ | -- | 6-16 |
| ||



