您好!歡迎您訪問江蘇萬博弘金屬材料有限公司的官方網(wǎng)站!
6月16日鞍山市場無縫管價格
發(fā)布者:江蘇萬博弘金屬材料有限公司 發(fā)布時間:2009/6/16 閱讀:1403次
6月16日鞍山市場無縫管價格
6月16日鞍山市場無縫管價格<BR>
品種
材質(zhì)
規(guī)格(mm)
價格(元)
漲跌
鋼廠/產(chǎn)地
備注
日期
無縫管
20#(8163)
219*6.5
4650
鞍鋼/
--
6-16
無縫管
20#(8163)
159*6
4500
磐石/-
--
6-16
無縫管
20#(8162)
133*4.5
4550
磐石/
--
6-16
無縫管
20#(8162)
108*4.5
4500
…
6月16日鞍山市場無縫管價格| 品種 | 材質(zhì) | 規(guī)格(mm) | 價格(元) | 漲跌 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 備注 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 無縫管 | 20#(8163) | 219*6.5 | 4650 | 鞍鋼/ | -- | 6-16 | |
| 無縫管 | 20#(8163) | 159*6 | 4500 | 磐石/- | -- | 6-16 | |
| 無縫管 | 20#(8162) | 133*4.5 | 4550 | 磐石/ | -- | 6-16 | |
| 無縫管 | 20#(8162) | 108*4.5 | 4500 | 磐石/ | -- | 6-16 | |
| 無縫管 | 20#(3087) | 57*3.5 | 4600 | 磐石/ | -- | 6-16 | |
| 無縫管 | 20#(3087) | 426*11 | 5300 | 包鋼/ | -- | 6-16 | |
| 無縫管 | 20#(3087) | 377*10 | 5000 | 包鋼/ | -- | 6-16 | |
| 無縫管 | 20#(3087) | 325*12 | 4900 | 包鋼/ | -- | 6-16 |
| ||



