您好!歡迎您訪問江蘇萬博弘金屬材料有限公司的官方網(wǎng)站!
6月16日南京市場碳結鋼價格
發(fā)布者:江蘇萬博弘金屬材料有限公司 發(fā)布時間:2009/6/16 閱讀:1491次
6月16日南京市場碳結鋼價格
6月16日南京市場碳結鋼價格<BR>
品種
材質(zhì)
規(guī)格(mm)
價格(元)
漲跌
鋼廠/產(chǎn)地
備注
日期
碳結鋼
45#
Φ90-130
3910
漲50
南鋼/
-
6-16
碳結鋼
45#
Φ80-95
3850
漲100
湘鋼/
-
6-16
碳結鋼
45#
Φ75以下
0
湘鋼/
-
6-16
碳結鋼
45#
Φ70-85
3820
漲20
萊鋼/
-
6-16
…
6月16日南京市場碳結鋼價格| 品種 | 材質(zhì) | 規(guī)格(mm) | 價格(元) | 漲跌 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 備注 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 碳結鋼 | 45# | Φ90-130 | 3910 | 漲50 | 南鋼/ | - | 6-16 |
| 碳結鋼 | 45# | Φ80-95 | 3850 | 漲100 | 湘鋼/ | - | 6-16 |
| 碳結鋼 | 45# | Φ75以下 | 0 | 湘鋼/ | - | 6-16 | |
| 碳結鋼 | 45# | Φ70-85 | 3820 | 漲20 | 萊鋼/ | - | 6-16 |
| 碳結鋼 | 45# | Φ60-75 | 3820 | 漲20 | 南鋼/ | - | 6-16 |
| 碳結鋼 | 45# | Φ16-65 | 3820 | 漲20 | 萊鋼/ | - | 6-16 |
| 碳結鋼 | 45# | Φ16-55 | 3820 | 漲40 | 南鋼/ | - | 6-16 |
| ||



