您好!歡迎您訪問江蘇萬博弘金屬材料有限公司的官方網(wǎng)站!
6月17日無錫市場無縫管價格
發(fā)布者:江蘇萬博弘金屬材料有限公司 發(fā)布時間:2009/6/17 閱讀:1516次
6月17日無錫市場無縫管價格
6月17日無錫市場無縫管價格<BR>
品種
材質(zhì)
規(guī)格(mm)
價格(元)
漲跌
鋼廠/產(chǎn)地
備注
日期
無縫管
20#
89*4.5
4350
無錫/-
--
6-17
無縫管
20#
76*4
4400
無錫/-
--
6-17
無縫管
20#
57*3.5
4500
無錫/-
--
6-17
無縫管
20#
48*4
4500
無錫/-
--
6-17
無縫管
…
6月17日無錫市場無縫管價格| 品種 | 材質(zhì) | 規(guī)格(mm) | 價格(元) | 漲跌 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 備注 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 無縫管 | 20# | 89*4.5 | 4350 | 無錫/- | -- | 6-17 | |
| 無縫管 | 20# | 76*4 | 4400 | 無錫/- | -- | 6-17 | |
| 無縫管 | 20# | 57*3.5 | 4500 | 無錫/- | -- | 6-17 | |
| 無縫管 | 20# | 48*4 | 4500 | 無錫/- | -- | 6-17 | |
| 無縫管 | 20# | 426*11 | 5100 | 振達/- | 貨少 | 6-17 | |
| 無縫管 | 20# | 325*8 | 4500 | 振達/ | 缺貨,帆勇4500-4550 | 6-17 | |
| 無縫管 | 20# | 32*4 | 4750 | 無錫/- | -- | 6-17 | |
| 無縫管 | 20# | 273*7 | 4400 | 振達/- | 缺貨,帆勇4400-4450 | 6-17 | |
| 無縫管 | 20# | 25*2.5 | 5250 | 無錫/- | -- | 6-17 | |
| 無縫管 | 20# | 219*6 | 4350 | 錫鋼/- | 缺貨,天管/成無4350-4400 | 6-17 |
| ||



