您好!歡迎您訪問(wèn)江蘇萬(wàn)博弘金屬材料有限公司的官方網(wǎng)站!
6月17日合肥市場(chǎng)無(wú)縫管價(jià)格
發(fā)布者:江蘇萬(wàn)博弘金屬材料有限公司 發(fā)布時(shí)間:2009/6/17 閱讀:1616次
6月17日合肥市場(chǎng)無(wú)縫管價(jià)格
6月17日合肥市場(chǎng)無(wú)縫管價(jià)格<BR>
品種
材質(zhì)
規(guī)格(mm)
價(jià)格(元)
漲跌
鋼廠/產(chǎn)地
備注
日期
無(wú)縫管
20#
89*4
4450
無(wú)錫/山東/-
--
6-17
無(wú)縫管
20#
60*4
4550
無(wú)錫/-
--
6-17
無(wú)縫管
20#
57*3.5
4550
無(wú)錫/-
--
6-17
無(wú)縫管
20#
48*4
4550
無(wú)錫/-
貨少
6-17
無(wú)縫…
6月17日合肥市場(chǎng)無(wú)縫管價(jià)格| 品種 | 材質(zhì) | 規(guī)格(mm) | 價(jià)格(元) | 漲跌 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 備注 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 無(wú)縫管 | 20# | 89*4 | 4450 | 無(wú)錫/山東/- | -- | 6-17 | |
| 無(wú)縫管 | 20# | 60*4 | 4550 | 無(wú)錫/- | -- | 6-17 | |
| 無(wú)縫管 | 20# | 57*3.5 | 4550 | 無(wú)錫/- | -- | 6-17 | |
| 無(wú)縫管 | 20# | 48*4 | 4550 | 無(wú)錫/- | 貨少 | 6-17 | |
| 無(wú)縫管 | 20# | 426*11 | - | 包鋼/- | 缺貨 | 6-17 | |
| 無(wú)縫管 | 20# | 38*3.5 | 5100 | 無(wú)錫/- | 貨少 | 6-17 | |
| 無(wú)縫管 | 20# | 325*9 | 5000 | 包鋼/- | 缺貨 | 6-17 | |
| 無(wú)縫管 | 20# | 25*2.5 | 5650 | 無(wú)錫/- | 貨少 | 6-17 |
| ||



