您好!歡迎您訪問(wèn)江蘇萬(wàn)博弘金屬材料有限公司的官方網(wǎng)站!
6月18日無(wú)錫市場(chǎng)無(wú)縫管價(jià)格
發(fā)布者:江蘇萬(wàn)博弘金屬材料有限公司 發(fā)布時(shí)間:2009/6/18 閱讀:1578次
6月18日無(wú)錫市場(chǎng)無(wú)縫管價(jià)格
6月18日無(wú)錫市場(chǎng)無(wú)縫管價(jià)格<BR>
品種
材質(zhì)
規(guī)格(mm)
價(jià)格(元)
漲跌
鋼廠/產(chǎn)地
備注
日期
無(wú)縫管
20#
89*4.5
4350
無(wú)錫/-
--
6-18
無(wú)縫管
20#
76*4
4400
無(wú)錫/-
--
6-18
無(wú)縫管
20#
57*3.5
4500
無(wú)錫/-
--
6-18
無(wú)縫管
20#
48*4
4500
無(wú)錫/-
--
6-18
無(wú)縫管
…
6月18日無(wú)錫市場(chǎng)無(wú)縫管價(jià)格| 品種 | 材質(zhì) | 規(guī)格(mm) | 價(jià)格(元) | 漲跌 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 備注 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 無(wú)縫管 | 20# | 89*4.5 | 4350 | 無(wú)錫/- | -- | 6-18 | |
| 無(wú)縫管 | 20# | 76*4 | 4400 | 無(wú)錫/- | -- | 6-18 | |
| 無(wú)縫管 | 20# | 57*3.5 | 4500 | 無(wú)錫/- | -- | 6-18 | |
| 無(wú)縫管 | 20# | 48*4 | 4500 | 無(wú)錫/- | -- | 6-18 | |
| 無(wú)縫管 | 20# | 426*11 | 5100 | 振達(dá)/- | 貨少 | 6-18 | |
| 無(wú)縫管 | 20# | 325*8 | 4500 | 振達(dá)/ | 缺貨,帆勇4500-4550 | 6-18 | |
| 無(wú)縫管 | 20# | 32*4 | 4750 | 無(wú)錫/- | -- | 6-18 | |
| 無(wú)縫管 | 20# | 273*7 | 4400 | 振達(dá)/- | 缺貨,帆勇4400-4450 | 6-18 | |
| 無(wú)縫管 | 20# | 25*2.5 | 5250 | 無(wú)錫/- | -- | 6-18 | |
| 無(wú)縫管 | 20# | 219*6 | 4350 | 錫鋼/- | 缺貨,天管/成無(wú)4350-4400 | 6-18 |
| ||



