您好!歡迎您訪問江蘇萬博弘金屬材料有限公司的官方網(wǎng)站!
6月18日成都市場無縫管價格
發(fā)布者:江蘇萬博弘金屬材料有限公司 發(fā)布時間:2009/6/18 閱讀:1431次
6月18日成都市場無縫管價格
6月18日成都市場無縫管價格<BR>
品種
材質
規(guī)格(mm)
價格(元)
漲跌
鋼廠/產(chǎn)地
備注
日期
無縫管
35#
76*4mm
4600
金堂/-
過磅價
6-18
無縫管
20#
89*4.5mm
4550
重慶/-
過磅價
6-18
無縫管
20#
57*3.5mm
5000
金堂/-
過磅價
6-18
無縫管
20#
38*3mm
5300
金堂/-
過磅…
6月18日成都市場無縫管價格| 品種 | 材質 | 規(guī)格(mm) | 價格(元) | 漲跌 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 備注 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 無縫管 | 35# | 76*4mm | 4600 | 金堂/- | 過磅價 | 6-18 | |
| 無縫管 | 20# | 89*4.5mm | 4550 | 重慶/- | 過磅價 | 6-18 | |
| 無縫管 | 20# | 57*3.5mm | 5000 | 金堂/- | 過磅價 | 6-18 | |
| 無縫管 | 20# | 38*3mm | 5300 | 金堂/- | 過磅價 | 6-18 | |
| 無縫管 | 20# | 325*8mm | 4550 | 成都總廠/- | 過磅價 | 6-18 | |
| 無縫管 | 20# | 32*3mm | 5400 | 金堂/- | 過磅價 | 6-18 | |
| 無縫管 | 20# | 273*8mm | 4550 | 成都總廠/- | 過磅價 | 6-18 | |
| 無縫管 | 20# | 219*8mm | 4550 | 成都總廠/- | 過磅價 | 6-18 | |
| 無縫管 | 20# | 159*5mm | 4550 | 重慶/- | 缺貨/過磅價 | 6-18 |
| ||



