您好!歡迎您訪問江蘇萬博弘金屬材料有限公司的官方網(wǎng)站!
6月25日鄭州市場無縫管價(jià)格
發(fā)布者:江蘇萬博弘金屬材料有限公司 發(fā)布時(shí)間:2009/6/25 閱讀:1713次
6月25日鄭州市場無縫管價(jià)格
6月25日鄭州市場無縫管價(jià)格<BR>
品種
材質(zhì)
規(guī)格(mm)
價(jià)格(元)
漲跌
鋼廠/產(chǎn)地
備注
日期
無縫管
20#
89*4.5
4400
安鋼/
--
6-25
無縫管
20#
60*4
4500
無錫/
--
6-25
無縫管
20#
57*3.5
4500
無錫/
--
6-25
無縫管
20#
325*10
4500
無錫/
--
6-25
無縫管
2…
6月25日鄭州市場無縫管價(jià)格| 品種 | 材質(zhì) | 規(guī)格(mm) | 價(jià)格(元) | 漲跌 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 備注 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 無縫管 | 20# | 89*4.5 | 4400 | 安鋼/ | -- | 6-25 | |
| 無縫管 | 20# | 60*4 | 4500 | 無錫/ | -- | 6-25 | |
| 無縫管 | 20# | 57*3.5 | 4500 | 無錫/ | -- | 6-25 | |
| 無縫管 | 20# | 325*10 | 4500 | 無錫/ | -- | 6-25 | |
| 無縫管 | 20# | 32*3 | 4850 | 無錫/ | -- | 6-25 | |
| 無縫管 | 20# | 219*6 | 4300 | 無錫/ | -- | 6-25 | |
| 無縫管 | 20# | 159*6 | 4200 | 安鋼/ | -- | 6-25 |
| ||



