您好!歡迎您訪問(wèn)江蘇萬(wàn)博弘金屬材料有限公司的官方網(wǎng)站!
6月29日廣州市場(chǎng)無(wú)縫管價(jià)格
發(fā)布者:江蘇萬(wàn)博弘金屬材料有限公司 發(fā)布時(shí)間:2009/6/29 閱讀:1639次
6月29日廣州市場(chǎng)無(wú)縫管價(jià)格
6月29日廣州市場(chǎng)無(wú)縫管價(jià)格<BR>
品種
材質(zhì)
規(guī)格(mm)
價(jià)格(元)
漲跌
鋼廠/產(chǎn)地
備注
日期
無(wú)縫管
20#
Φ89*4.5
4900
廣西/
宏達(dá) 4500(熱軋)
6-29
無(wú)縫管
20#
Φ60*4
4900
山東/
理計(jì)
6-29
無(wú)縫管
20#
Φ57*3.5
4900
山東/
理計(jì)
6-29
無(wú)縫管
20#
Φ48*4
4900
山東/
…
6月29日廣州市場(chǎng)無(wú)縫管價(jià)格| 品種 | 材質(zhì) | 規(guī)格(mm) | 價(jià)格(元) | 漲跌 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 備注 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 無(wú)縫管 | 20# | Φ89*4.5 | 4900 | 廣西/ | 宏達(dá) 4500(熱軋) | 6-29 | |
| 無(wú)縫管 | 20# | Φ60*4 | 4900 | 山東/ | 理計(jì) | 6-29 | |
| 無(wú)縫管 | 20# | Φ57*3.5 | 4900 | 山東/ | 理計(jì) | 6-29 | |
| 無(wú)縫管 | 20# | Φ48*4 | 4900 | 山東/ | 理計(jì) | 6-29 | |
| 無(wú)縫管 | 20# | Φ38*3 | 5050 | 山東/ | 理計(jì) | 6-29 | |
| 無(wú)縫管 | 20# | 325*9 | 5000 | 包鋼/- | 6-29 | ||
| 無(wú)縫管 | 20# | 273*8 | 4900 | 包鋼/- | 6-29 | ||
| 無(wú)縫管 | 20# | 219*6 | 4950 | 鞍鋼/- | - | 6-29 |
| ||



