您好!歡迎您訪問(wèn)江蘇萬(wàn)博弘金屬材料有限公司的官方網(wǎng)站!
3月1-14日無(wú)錫304裝飾管市場(chǎng)(萬(wàn)博弘金屬)價(jià)格行情
發(fā)布者:江蘇萬(wàn)博弘金屬材料有限公司 發(fā)布時(shí)間:2017/3/15 閱讀:1329次
3月1-14日無(wú)錫304裝飾管市場(chǎng)(萬(wàn)博弘金屬)價(jià)格行情
3月1-14日無(wú)錫304裝飾管市場(chǎng)(萬(wàn)博弘金屬)價(jià)格行情
無(wú)錫304裝飾管市場(chǎng)(萬(wàn)博弘金屬)價(jià)格行情
今日?qǐng)?bào)價(jià)
規(guī)格/材質(zhì)
304
321
304L
316L
Ø12-19×1.0-1.5
19600
25400
21800
26700
Ø21.34-25.4×1.0-2.5
19600
25400
21600
26500
Ø26.67-76×1.0-2.5
19600
25400
21800
26700
Ø26-76×3.0-4.0
19800
22900
22200…
3月1-14日無(wú)錫304裝飾管市場(chǎng)(萬(wàn)博弘金屬)價(jià)格行情
| 無(wú)錫304裝飾管市場(chǎng)(萬(wàn)博弘金屬)價(jià)格行情 | ||||
| 今日?qǐng)?bào)價(jià) | ||||
| 規(guī)格/材質(zhì) | 304 | 321 | 304L | 316L |
| Ø12-19×1.0-1.5 | 19600 | 25400 | 21800 | 26700 |
| Ø21.34-25.4×1.0-2.5 | 19600 | 25400 | 21600 | 26500 |
| Ø26.67-76×1.0-2.5 | 19600 | 25400 | 21800 | 26700 |
| Ø26-76×3.0-4.0 | 19800 | 22900 | 22200 | 27100 |
| Ø89-108×1.5-2.5 | 19400 | 25400 | 21800 | 26700 |
| Ø89-108×3.0-4.0 | 19600 | 22900 | 20200 | 25400 |
| Ø114-273×3.0 | 19600 | 22900 | 20200 | 25400 |
| Ø114-219×3.5-5.0 | 19400 | 22900 | 20200 | 25400 |
| Ø154×3.0 | 19600 | 23100 | 20200 | 25400 |
| Ø273×3.0-6.0 | 19400 | 22900 | 20200 | 25400 |
| Ø325-426×3.0-5.0 | 19400 | 22900 | 20200 | 25400 |
| Ø325-426×6.0-8.0 | 19400 | 23100 | 20300 | 25400 |
| Ø430-477×3.0-5.0 | 19400 | 22900 | 20300 | 26100 |
| Ø430-477×6.0-8.0 | 19400 | 23100 | 20200 | 26400 |
| Ø500以上×3.0-5.0 | 19300 | 21900 | 20200 | 26200 |
| Ø500以上×8.0-12.0 | 19400 | 23400 | 20200 | 25400 |
| 以上價(jià)格均為含稅價(jià) | ||||
| ||



