您好!歡迎您訪問江蘇萬博弘金屬材料有限公司的官方網(wǎng)站!
3月15號無錫不銹鋼焊管最新報價
發(fā)布者:江蘇萬博弘金屬材料有限公司 發(fā)布時間:2017/3/15 閱讀:1254次
3月15號無錫不銹鋼焊管最新報價
3月15號無錫不銹鋼焊管最新報價
序號
公稱直徑
外 徑
壁 厚
單 價 (元/kg)
DN
美標(mm)
國標(mm)
mm
304
316L
321
外拋光(元/噸)
內拋光(元/噸)
內外拋光(元/噸)
退火(元/噸)
特殊材質
1
15
21.34
19
0.8-2.0
18.00
26.00
電議
1500.00
2000.00
3000.00
800.00
定做
2
20
26.67
25
0.8-2.0
18.00
26.00
電議
1500.0…
3月15號無錫不銹鋼焊管最新報價
| 序號 | 公稱直徑 | 外 徑 | 壁 厚 | 單 價 (元/kg) | ||||||||
| DN | 美標(mm) | 國標(mm) | mm | 304 | 316L | 321 | 外拋光(元/噸) | 內拋光(元/噸) | 內外拋光(元/噸) | 退火(元/噸) | 特殊材質 | |
| 1 | 15 | 21.34 | 19 | 0.8-2.0 | 18.00 | 26.00 | 電議 | 1500.00 | 2000.00 | 3000.00 | 800.00 | 定做 |
| 2 | 20 | 26.67 | 25 | 0.8-2.0 | 18.00 | 26.00 | 電議 | 1500.00 | 2000.00 | 3000.00 | 800.00 | 定做 |
| 3 | 25 | 33.40 | 32 | 1.5-3.0 | 16.00 | 26.00 | 電議 | 1500.00 | 2000.00 | 3000.00 | 800.00 | 定做 |
| 4 | 32 | 42.16 | 38 | 1.5-4.0 | 16.00 | 26.00 | 電議 | 1500.00 | 2000.00 | 3000.00 | 800.00 | 定做 |
| 5 | 40 | 48.26 | 45 | 1.5-4.0 | 16.00 | 26.00 | 電議 | 1500.00 | 2000.00 | 3000.00 | 800.00 | 定做 |
| 6 | 50 | 60.33 | 57 | 2.0-5.0 | 16.00 | 26.00 | 電議 | 1500.00 | 2000.00 | 3000.00 | 800.00 | 定做 |
| 7 | 65 | 73.03 | 76 | 2.0-5.0 | 16.00 | 26.00 | 電議 | 1500.00 | 2000.00 | 3000.00 | 800.00 | 定做 |
| 8 | 80 | 88.90 | 89 | 2.0-6.0 | 16.00 | 26.00 | 電議 | 1500.00 | 2000.00 | 3000.00 | 800.00 | 定做 |
| 9 | 90 | 101.60 | 2.0-6.0 | 16.00 | 26.00 | 電議 | 1000.00 | 1500.00 | 2000.00 | 1200.00 | 定做 | |
| 10 | 100 | 114.30 | 108 | 2.0-6.0 | 16.00 | 26.00 | 電議 | 1000.00 | 1500.00 | 2000.00 | 1200.00 | 定做 |
| 11 | 125 | 141.30 | 133 | 2.0-7.0 | 16.00 | 26.00 | 電議 | 1000.00 | 1500.00 | 2000.00 | 1200.00 | 定做 |
| 12 | 150 | 168.28 | 159 | 3.0-7.0 | 14.50 | 23.00 | 電議 | 1000.00 | 1500.00 | 2000.00 | 1200.00 | 定做 |
| 13 | 200 | 219.08 | 219 | 3.0-8.0 | 14.50 | 23.00 | 電議 | 1000.00 | 1500.00 | 2000.00 | 1500.00 | 定做 |
| 14 | 250 | 273.05 | 273 | 3.0-9.0 | 14.50 | 26.00 | 電議 | 1000.00 | 1500.00 | 2000.00 | 1500.00 | 定做 |
| 15 | 300 | 323.85 | 325 | 4.0-10.0 | 14.50 | 23.00 | 電議 | 1000.00 | 1500.00 | 2000.00 | 1500.00 | 定做 |
| 16 | 350 | 355.60 | 377 | 4.0-10.0 | 15.50 | 24.00 | 電議 | 1800.00 | 2000.00 | 3500.00 | 1500.00 | 定做 |
| 17 | 400 | 406.40 | 426 | 4.0-10.0 | 15.50 | 24.00 | 電議 | 1800.00 | 2000.00 | 3500.00 | 2000.00 | 定做 |
| 18 | 450 | 457.20 | 480 | 4.0-12.0 | 16.00 | 24.00 | 電議 | 1800.00 | 2000.00 | 3500.00 | 2000.00 | 定做 |
| 19 | 500 | 508.00 | 530 | 5.0-12.0 | 16.00 | 24.00 | 電議 | 1800.00 | 2000.00 | 3500.00 | 2000.00 | 定做 |
| 20 | 550 | 558.80 | 5.0-12.0 | 16.50 | 24.50 | 電議 | 1800.00 | 2000.00 | 3500.00 | 2000.00 | 定做 | |
| 21 | 600 | 609.60 | 630 | 6.0-18.0 | 16.50 | 24.50 | 電議 | 1800.00 | 2000.00 | 3500.00 | 2000.00 | 定做 |
| 22 | 700 | 711.20 | 720 | 6.0-18.0 | 16.50 | 24.50 | 電議 | 1800.00 | 2000.00 | 3500.00 | 3000.00 | 定做 |
| 23 | 750 | 762.00 | 6.0-18.0 | 16.50 | 24.50 | 電議 | 1800.00 | 2000.00 | 3500.00 | 3000.00 | 定做 | |
| 24 | 800 | 812.80 | 820 | 7.0-18.0 | 16.50 | 24.50 | 電議 | 1800.00 | 2000.00 | 3500.00 | 3500.00 | 定做 |
| 25 | 850 | 863.60 | 7.0-18.0 | 16.50 | 24.50 | 電議 | 1800.00 | 2000.00 | 3500.00 | 3500.00 | 定做 | |
| 26 | 900 | 914.40 | 920 | 8.0-25.0 | 16.50 | 24.50 | 電議 | 1800.00 | 2000.00 | 3500.00 | 4000.00 | 定做 |
| 27 | 1000 | 1016.00 | 1020 | 9.0-25.0 | 16.50 | 24.50 | 電議 | 1800.00 | 2000.00 | 3500.00 | 4000.00 | 定做 |
| 以上報價勻為含稅理算價格歡迎來電洽談,量多可定做。常規(guī)庫存在5000噸以上,德威人期待與您的合作 | ||||||||||||
| ||



