您好!歡迎您訪問江蘇萬博弘金屬材料有限公司的官方網(wǎng)站!
江蘇不銹鋼棒3月17日304不銹鋼棒材價格行情
發(fā)布者:江蘇萬博弘金屬材料有限公司 發(fā)布時間:2017/3/19 閱讀:1616次
江蘇不銹鋼棒3月17日304不銹鋼棒材價格行情
江蘇不銹鋼棒3月17日304不銹鋼棒材價格行情
不銹鋼棒材(不定尺)
品名
規(guī)格(MM)
材質(zhì)/單價(元/KG)
304
304L
321
316
316L
310S
314
黑棒
130-400
12.5
14.0
15.0
16.0
16.5
24.5
25.5
20-130
12.0
13.5
14.5
15.5
16.0
24.0
25.0
13-19
12.5
14.0
15.0
16.0
16.5
24.5
25.5
光亮棒
130-400
14.5
16.0
17.0
18.0
18.5
…
江蘇不銹鋼棒3月17日304不銹鋼棒材價格行情
| 不銹鋼棒材(不定尺) | |||||||||||
| 品名 | 規(guī)格(MM) | 材質(zhì)/單價(元/KG) | |||||||||
| 304 | 304L | 321 | 316 | 316L | 310S | 314 | |||||
| 黑棒 | 130-400 | 12.5 | 14.0 | 15.0 | 16.0 | 16.5 | 24.5 | 25.5 | |||
| 20-130 | 12.0 | 13.5 | 14.5 | 15.5 | 16.0 | 24.0 | 25.0 | ||||
| 13-19 | 12.5 | 14.0 | 15.0 | 16.0 | 16.5 | 24.5 | 25.5 | ||||
| 光亮棒 | 130-400 | 14.5 | 16.0 | 17.0 | 18.0 | 18.5 | 26.5 | 27.5 | |||
| 15-129 | 13.5 | 15.0 | 16.0 | 17.5 | 18.0 | ||||||
| 4.0-14.99 | 15.5 | 17.0 | 18.0 | 19.0 | 19.5 | 27.5 | 28.5 | ||||
| 1.9-3.99 | 17.0 | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21.0 | ||||||
| 我們保證:嚴(yán)格按照美標(biāo)生產(chǎn),元素全部達標(biāo),有害元素嚴(yán)格控制。 | |||||||||||
| C Ni Cr Mn Si S P Mo Cu Ti 等等元素全部在標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)! | |||||||||||
| ||



