| 品名 | 規(guī)格 | 材質 | 城市 | 鋼廠 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 日期 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201/2B卷板 | 2.5*1219 | 201/2B | 無錫市 | 聯(lián)眾 | 10000.0 | -100.0 | 03-31 | 含稅 |
| 201/2B卷板 | 0.9*1219 | 201/2B | 無錫市 | 聯(lián)眾 | 9800.0 | -100.0 | 03-31 | 含稅 |
| 201/2B卷板 | 0.7*1219 | 201/2B | 無錫市 | 聯(lián)眾 | 10000.0 | -100.0 | 03-31 | 含稅 |
| 201/2B卷板 | 1.0*1219 | 201/2B | 無錫市 | 聯(lián)眾 | 9800.0 | -100.0 | 03-31 | 含稅 |
| 201/2B卷板 | 0.4*1219 | 201/2B | 無錫市 | 聯(lián)眾 | 10900.0 | -100.0 | 03-31 | 含稅 |
| 201/2B卷板 | 2.0*1219 | 201/2B | 無錫市 | 聯(lián)眾 | 9900.0 | -100.0 | 03-31 | 含稅 |
| 201/2B卷板 | 0.5*1219 | 201/2B | 無錫市 | 聯(lián)眾 | 10400.0 | -100.0 | 03-31 | 含稅 |
| 201/2B卷板 | 1.2*1219 | 201/2B | 無錫市 | 聯(lián)眾 | 9800.0 | -100.0 | 03-31 | 含稅 |
| 201/2B卷板 | 0.6*1219 | 201/2B | 無錫市 | 聯(lián)眾 | 10100.0 | -100.0 | 03-31 | 含稅 |
| 201/2B卷板 | 0.8*1219 | 201/2B | 無錫市 | 聯(lián)眾 | 9900.0 | -100.0 | 03-31 | 含稅 |
| 201/2B卷板 | 1.5*1219 | 201/2B | 無錫市 | 聯(lián)眾 | 9800.0 | -100.0 | 03-31 | 含稅 |
| 201/2B卷板 | 3.0*1219 | 201/2B | 無錫市 | 聯(lián)眾 | 10100.0 | -100.0 | 03-31 | 含稅 |
您好!歡迎您訪問江蘇萬博弘金屬材料有限公司的官方網站!



