您好!歡迎您訪問(wèn)江蘇萬(wàn)博弘金屬材料有限公司的官方網(wǎng)站!
無(wú)錫不銹鋼管價(jià)格06Cr19Ni10不銹鋼管最新價(jià)格
發(fā)布者:江蘇萬(wàn)博弘金屬材料有限公司 發(fā)布時(shí)間:2017/4/7 閱讀:1615次
無(wú)錫不銹鋼管價(jià)格06Cr19Ni10不銹鋼管最新價(jià)格
無(wú)錫不銹鋼管價(jià)格06Cr19Ni10不銹鋼管最新價(jià)格
廠家
材質(zhì)
規(guī)格
不含稅(元/kg)
含稅(元/kg)
備注
永上
06Cr19Ni10
6*1
現(xiàn)貨
永上
06Cr19Ni10
8*1
現(xiàn)貨
永上
06Cr19Ni10
10*2
現(xiàn)貨
永上
06Cr19Ni10
12*2
現(xiàn)貨
永上
06Cr19Ni10
14*2-3
現(xiàn)貨
永上
06Cr19Ni10
16*2-3
現(xiàn)貨
永上
06Cr19…
無(wú)錫不銹鋼管價(jià)格06Cr19Ni10不銹鋼管最新價(jià)格
| 廠家 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 不含稅(元/kg) | 含稅(元/kg) | 備注 | |||||||
| 永上 | 06Cr19Ni10 | 6*1 | 現(xiàn)貨 | |||||||||
| 永上 | 06Cr19Ni10 | 8*1 | 現(xiàn)貨 | |||||||||
| 永上 | 06Cr19Ni10 | 10*2 | 現(xiàn)貨 | |||||||||
| 永上 | 06Cr19Ni10 | 12*2 | 現(xiàn)貨 | |||||||||
| 永上 | 06Cr19Ni10 | 14*2-3 | 現(xiàn)貨 | |||||||||
| 永上 | 06Cr19Ni10 | 16*2-3 | 現(xiàn)貨 | |||||||||
| 永上 | 06Cr19Ni10 | 18*2-3 | 22.6 | 現(xiàn)貨 | ||||||||
| 永上 | 06Cr19Ni10 | 20*2 | 22.3 | 現(xiàn)貨 | ||||||||
| 永上 | 06Cr19Ni10 | 20*3 | 22.3 | 現(xiàn)貨 | ||||||||
| 永上 | 06Cr19Ni10 | 22*2 | 21.9 | 現(xiàn)貨 | ||||||||
| 永上 | 06Cr19Ni10 | 22*3 | 21.6 | 現(xiàn)貨 | ||||||||
| 永上 | 06Cr19Ni10 | 25*2 | 21.2 | 現(xiàn)貨 | ||||||||
| 永上 | 06Cr19Ni10 | 25*2.5-3 | 20.8 | 現(xiàn)貨 | ||||||||
| 永上 | 06Cr19Ni10 | 27*2 | 21.2 | 現(xiàn)貨 | ||||||||
| 永上 | 06Cr19Ni10 | 27*2.5-3 | 20.7 | 現(xiàn)貨 | ||||||||
| 永上 | 06Cr19Ni10 | 32*2 | 21.2 | 現(xiàn)貨 | ||||||||
| 永上 | 06Cr19Ni10 | 32-34*2.5 | 20.4 | 現(xiàn)貨 | ||||||||
| 永上 | 06Cr19Ni10 | 34-34*3-5 | 20.4 | 現(xiàn)貨 | ||||||||
| 永上 | 06Cr19Ni10 | 38*2 | 20.4 | 現(xiàn)貨 | ||||||||
| 永上 | 06Cr19Ni10 | 38*2.5-3 | 19.9 | 現(xiàn)貨 | ||||||||
| 永上 | 06Cr19Ni10 | 42*3 | 19 | 現(xiàn)貨 | ||||||||
| 永上 | 06Cr19Ni10 | 45-48*3-4 | 19 | 現(xiàn)貨 | ||||||||
| 永上 | 06Cr19Ni10 | 57*3-4 | 18.9 | 現(xiàn)貨 | ||||||||
| 永上 | 06Cr19Ni10 | 60*3-4 | 18.9 | 現(xiàn)貨 | ||||||||
| 永上 | 06Cr19Ni10 | 76*3 | 18.9 | 現(xiàn)貨 | ||||||||
| 永上 | 06Cr19Ni10 | 76*4-5 | 18.9 | 現(xiàn)貨 | ||||||||
| 永上 | 06Cr19Ni10 | 89*4-5 | 18.9 | 現(xiàn)貨 | ||||||||
| 永上 | 06Cr19Ni10 | 89*3 | 19 | 現(xiàn)貨 | ||||||||
| 永上 | 06Cr19Ni10 | 108*3 | 20.1 | 現(xiàn)貨 | ||||||||
| 永上 | 06Cr19Ni10 | 108*4-6 | 19.1 | 現(xiàn)貨 | ||||||||
| 永上 | 06Cr19Ni10 | 133*3 | 20.4 | 現(xiàn)貨 | ||||||||
| 永上 | 06Cr19Ni10 | 133*4-6 | 19.8 | 現(xiàn)貨 | ||||||||
| 永上 | 06Cr19Ni10 | 159*4-6 | 20 | 現(xiàn)貨 | ||||||||
| 永上 | 06Cr19Ni10 | 159*3 | 20.8 | 現(xiàn)貨 | ||||||||
| 永上 | 06Cr19Ni10 | 168*4-4.5 | 19.9 | 現(xiàn)貨 | ||||||||
| 永上 | 06Cr19Ni10 | 168*5-6 | 19.9 | 現(xiàn)貨 | ||||||||
| 永上 | 06Cr19Ni10 | 168*3 | 21.2 | 現(xiàn)貨, "FONT-FAMILY: 宋體, Verdana, Arial; WORD-BREAK: break-all" height=19> | 永上 | 06Cr19Ni10 | 219*4 | 21.4 | 現(xiàn)貨 | |||
| 永上 | 06Cr19Ni10 | 219*5 | 20.9 | 現(xiàn)貨 | ||||||||
| 永上 | 06Cr19Ni10 | 219*6-8 | 20.2 | 現(xiàn)貨 | ||||||||
| 永上 | 06Cr19Ni10 | 273*6-8 | 20.7 | 現(xiàn)貨 | ||||||||
| 永上 | 06Cr19Ni10 | 273*5 | 21.4 | 現(xiàn)貨 | ||||||||
| 永上 | 06Cr19Ni10 | 325*6 | 22.2 | 現(xiàn)貨 | ||||||||
| 永上 | 06Cr19Ni10 | 325*8-22 | 21.8 | 現(xiàn)貨 | ||||||||
| 永上 | 06Cr19Ni10 | 356*8-12 | 22.1 | 現(xiàn)貨 | ||||||||
| 永上 | 06Cr19Ni10 | 377*8-14 | 23.4 | 現(xiàn)貨 | ||||||||
| 永上 | 06Cr19Ni10 | 406*8-12 | 24.4 | 現(xiàn)貨 | ||||||||
永上
|
06Cr19Ni10 | 426*8-12 | 24.4 | 現(xiàn)貨 | ||||||||
| 永上 | 06Cr19Ni10 | 480*8-15 | 27.5 | 現(xiàn)貨 | ||||||||
| 永上 | 06Cr19Ni10 | 530*8-15 | 28.6 | 現(xiàn)貨 | ||||||||
| 永上 | 06Cr19Ni10 | 630*8-15 | 32.9 | 現(xiàn)貨 | ||||||||
| 可定做產(chǎn)品有:不銹鋼管(厚壁/有縫/無(wú)縫)、方管、衛(wèi)生管,圓管規(guī)格:Φ5-630 | ||||||||||||
| * 0.5-40 * Lmm,方管規(guī)格:Φ25-2500mm。材質(zhì)304、321、TP316L、國(guó)標(biāo)316L、316Ti、 | ||||||||||||
| 310S、2507、2205、317L、TP347H及超級(jí)奧氏體904L,254Mo,S30815, | ||||||||||||
| 另生產(chǎn)高溫耐蝕合金:Inconel600、Inconel926、 | ||||||||||||
| Inconel718、 Incoloy800、Monel400、Monel500 、Hastelloy C等, | ||||||||||||
| 質(zhì)優(yōu)價(jià)廉,可根據(jù)客要求生產(chǎn)管材,板材,鍛件等不銹鋼合金鋼產(chǎn)品。 | ||||||||||||
| 此價(jià)格為參考價(jià)格,隨時(shí)會(huì)有變動(dòng),歡迎來(lái)電洽談業(yè)務(wù), | ||||||||||||
| 06Cr19Ni10 | 426*8-12 | 24.4 | 現(xiàn)貨 | ||
| 浙 |
| ||



