您好!歡迎您訪問江蘇萬博弘金屬材料有限公司的官方網(wǎng)站!
無錫304衛(wèi)生級不銹鋼管HGT-20553,Ia系列凈管規(guī)格
發(fā)布者:江蘇萬博弘金屬材料有限公司 發(fā)布時間:2017/5/22 閱讀:2870次
無錫304衛(wèi)生級不銹鋼管HGT-20553,Ia系列凈管規(guī)格
無錫304衛(wèi)生級不銹鋼管HGT-20553,Ia系列凈管規(guī)格
序號
材質(zhì)
品 名
規(guī) 格
單位
數(shù) 量
單價
金額
備 注
1
304無縫衛(wèi)生級不銹鋼管
法蘭
…
無錫304衛(wèi)生級不銹鋼管HGT-20553,Ia系列凈管規(guī)格
| 序號 | 材質(zhì) | 品 名 | 規(guī) 格 | 單位 | 數(shù) 量 | 單價 | 金額 | 備 注 |
| 1 | 304無縫衛(wèi)生級不銹鋼管 | 法蘭 | DN40,1½" | 個 | 6 | 77 | 美標(biāo):ASME ANSI B16.5帶頸突面平焊法蘭150磅 | |
| 2 | 304無縫衛(wèi)生級不銹鋼管 | 法蘭 | DN32,1¼" | 個 | 22 | 68 | ||
| 3 | 304無縫衛(wèi)生級不銹鋼管 | 法蘭 | DN25,1" | 個 | 14 | 49 | ||
| 4 | 304無縫衛(wèi)生級不銹鋼管 | 法蘭 | DN25 | 個 | 10 | 49 |
PN10為帶頸突面平焊法蘭 HGT20592-2009 |
|
| 5 | 304無縫衛(wèi)生級不銹鋼管 | 90°長半徑彎頭 | DN25,33.7*3 | 個 | 27 | 10 | 管件GB/T12459-2005 Ⅰ系列 | |
| 6 | 304無縫衛(wèi)生級不銹鋼管 | 90°長半徑彎頭 | DN32,42.4*3 | 個 | 27 | 13.5 | ||
| 7 | 304無縫衛(wèi)生級不銹鋼管 | 等徑三通 | DN25,33.7*3 | 個 | 2 | 16.5 | ||
| 8 | 304無縫衛(wèi)生級不銹鋼管 | 等徑三通 | DN32,42.4*3 | 個 | 6 | 21 | ||
| 9 | 304無縫衛(wèi)生級不銹鋼管 | 等徑三通 | DN40,48.3*3 | 個 | 2 | 25.5 | ||
| 10 | 304無縫衛(wèi)生級不銹鋼管 | 變徑直通 | DN32*15,42.4*21.3 | 個 | 2 | 12 | ||
| 11 | 304無縫衛(wèi)生級不銹鋼管 | 變徑直通 | DN32*25,42.4*33.7 | 個 | 10 | 12 | ||
| 12 | 304無縫衛(wèi)生級不銹鋼管 | 變徑直通 | DN40*25,48.3*33.7 | 個 | 2 | 13.5 | ||
| 個 | ||||||||
| 1 | 304 | Iso標(biāo)準(zhǔn)卡箍接頭 | DN15,21.6*34 | 個 | 8 | 32 | 衛(wèi)生級HGT-20553,Ia系列凈管 | |
| 2 | 304 | Iso標(biāo)準(zhǔn)卡箍接頭 | DN32,42.4*50.5 | 個 | 38 | 25 | 衛(wèi)生級HGT-20553,Ia系列凈管 | |
| 3 | 304 | 法蘭 | DN32,1¼",內(nèi)徑42.4 | 個 | 35 | 68 | 帶勁凸面平焊美標(biāo)法蘭 | |
| 4 | 304 | 90°長半徑彎頭 | DN15,21.6*2.0 | 個 | 1 | 9 | 衛(wèi)生級HGT-20553,Ia系列凈管 | |
| 5 | 304 | 90°長半徑彎頭 | DN32,42.4*2.0 | 個 | 20 | 21 | 衛(wèi)生級HGT-20553,Ia系列凈管 | |
| 6 | 304 | 等徑三通 | DN32,42.4*2.0 | 個 | 6 | 24 | 衛(wèi)生級HGT-20553,Ia系列凈管 | |
| 7 | 304 | 變徑直通 | DN32*15,,42.4*21.6 | 個 | 1 | 24 | 衛(wèi)生級HGT-20553,Ia系列凈管 | |
| 1 | 304 | 衛(wèi)生級管 | φ42.4*2.0*6000 | 條 | 11 | 20.8元/KG | ||
| 2 | 304 | 不銹鋼酸洗管 | φ42.4*2.5*6000 | 條 | 2 | 14.5元/KG | ||
| 3 | 304 | 不銹鋼酸洗管 | φ33.7*2.5*6000 | 條 | 3 | 14.5元/KG | ||
| 4 | 316L | 不銹鋼酸洗管 | φ33.7*2.5*6000 | 條 | 1 | 18.8元/KG | ||
| 5 | 316L | 不銹鋼酸洗管 | φ42.4*2.5*6000 | 條 | 1 | 17.8元/KG | ||
| 1 | 316L | 法蘭 | DN40,1½" | 個 | 4 | 88 | 美標(biāo):ASME ANSI B16.5帶頸突面平焊法蘭150磅 | |
| 2 | 316L | 法蘭 | DN32,1¼" | 個 | 15 | 78 | ||
| 3 | 316L | 法蘭 | DN25,1" | 個 | 5 | 59 | ||
| 5 | 316L | 90°長半徑彎頭 | DN25,33.7*3 | 個 | 5 | 12 | 管件GB/T12459-2005 Ⅰ系列 | |
| 6 | 316L | 90°長半徑彎頭 | DN32,42.4*3 | 個 | 9 | 15 | ||
| 7 | 316L | 等徑三通 | DN25,33.7*3 | 個 | 1 | 19.5 | ||
| 8 | 316L | 等徑三通 | DN32,42.4*3 | 個 | 2 | 27 | ||
| 9 | 316L | 等徑三通 | DN40,48.3*3 | 個 | 1 | 33 | ||
| 10 | 316L | 變徑直通 | DN32*15,42.4*21.3 | 個 | 1 | 13.5 | ||
| 11 | 316L | 變徑直通 | DN32*25,42.4*33.7 | 個 | 2 | 15 | ||
| 12 | 316L | 變徑直通 | DN40*25,48.3*33.7 | 個 | 1 | 16.5 | ||
| 13 | 316L | IOS標(biāo)準(zhǔn)卡箍接頭 | DN15, | 個 | 3 |
| ||



